索引号:004305231/2021-97390,成文日期:1640102400,效力状态:有效。
附件2 | |||||||
转移支付(项目)名称 | 地方公共文化服务体系资金(第一批下达355.5万元,收回44.1万元;第二批下达58.9万元)、乡村振兴重大专项资金(43.3万元)(因统筹使用,所以一起进行绩效自评) | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
地方主管部门 | 山东省文旅厅 | 实施单位 | 青州市文化和旅游局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 413.6 | 412.83 | 99.81% | ||||
其中:中央、省补助 | 413.6 | 412.83 | 99.81% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升,农家书屋提升,镇、村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。 | 通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升,农家书屋提升,镇、村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:购置设备提升的基层文化中心数量 | 138个 | 138个 | |||
指标2:举办惠民演出场数 | 364场 | 364场 | |||||
指标3:县级公共文化服务体系提升项目个数 | 4个(文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升) | 4个(文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升) | |||||
指标4:文化站提升,农家书屋提升,镇、村历史文化展示工程数量(与2019年结转的公共文化服务体系资金统筹使用) | 1个,209个, 12处 | 1个,209个, 12处 | |||||
指标5:齐文化挖掘整理展示项目 | 1个 | 1个 | |||||
指标6:以直播方式宣传青州文旅场数 | 17场 | 17场 | |||||
指标7:免费提供有限电视服务贫困户户数 | 3917户 | 3917户 | |||||
质量指标 | 指标1:基层文化中心设备提升合格率 | 100% | 100% | ||||
指标2:惠民演出合格率 | 100% | 100% | |||||
指标3:县级公共文化服务体系提升项目合格率 | 100% | 100% | |||||
指标4:文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程合格率 | 100% | 100% | |||||
指标5:齐文化挖掘整理展示项目合格率 | 100% | 100% | |||||
指标6:文旅直播合格率 | 100% | 100% | |||||
指标7:贫困户有限电视服务合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 指标1:基层文化中心设备提升完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | ||||
指标2:惠民演出完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
指标3:县级公共文化服务体系提升项目完成时限 | |||||||
指标4:文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
指标5:齐文化挖掘整理展示项目完成时限 | 2020年12月前完成,并逐步完善 | 2020年12月前完成,并逐步完善 | |||||
指标6:文旅直播完成时限 | 全年定不定时段播放 | 全年定不定时段播放 | |||||
指标7:贫困户有限电视服务完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
成本指标 | 指标1:财政拨款占比 | 100% | 100% | ||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:公共文化服务体系建设对文化旅游行业收入是否有带动作用 | 是 | 是 | |||
社会效益 指标 |
指标1:公共文化服务体系提升各项目受群众欢迎率 | 95%以上 | 95%以上 | ||||
指标2:公共文化服务体系各项目政府支持程度 | 高度支持 | 高度支持 | |||||
生态效益 指标 |
指标1:公共文化服务体系各项目是否直接或间接促进生态发展 | 是 | 是 | ||||
指标2:公共文化服务体系各项目是否直接或间接破坏生态发展 | 否 | 否 | |||||
可持续影响指标 | 指标1:公共文化服务体系建设对我市文化和旅游可持续影响率 | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:基层文化中心设备提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
指标2:惠民演出群众满意度 | 100% | 100% | |||||
指标3:文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程群众满意度 | 100% | 100% | |||||
指标4:文旅直播群众满意度 | 100% | 100% | |||||
指标5:贫困户有限电视服务群众满意度 | 100% | 100% | |||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |