索引号:004305231/2021-97396,成文日期:1612886400,效力状态:有效。
| 青州市博物馆省级免费开放 转移支付2020年度绩效目标自评表 (2020 年度) |
||||||||
| 转移支付(项目)名称 | 省级免费开放专项资金 | |||||||
| 主管部门 | 青州市文旅局 | 实施单位 | 青州市博物馆 | |||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||||
| 年度资金总额: | 30.4 | 30.4 | 100% | |||||
| 其中:中央、省资金 | 30.4 | 30.4 | 100% | |||||
| 市级资金 | ||||||||
| 县级资金 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 2020年青州市博物馆向全社会免费开放,免费开放内容包括:院区、展厅、图书资料等。从而达到提升大众文化修养水平,提高公共文化设施服务质量,传承青州历史文化,加强社会教育的功能。 | 2020年青州市博物馆向全社会免费开放,免费开放内容包括:院区、展厅、图书资料等。从而达到提升大众文化修养水平,提高公共文化设施服务质量,传承青州历史文化,加强社会教育的功能。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 数量指标 | 指标:1:免费开放博物馆个数 | 1家 | 1家 | |||||
| 指标2:讲解场次 | 500场次 | 812场次 | ||||||
| 指标3:参观人次 | 20万 | 23.6万 | ||||||
| 指标4:举办展览 | 10 | 16 | ||||||
| 产出指标 | 指标5:免费开放天数 | 265天 | 265天 | |||||
| 指标6:举办社教活动场次 | 20 | 321场 | ||||||
| 质量指标 | 指标1:文化产业发展水平 | 有所提升 | 有大幅度的提升 | |||||
| 指标2: 博物馆评定级次 | 国家一级博物馆 | 国家一级博物馆 | ||||||
| 指标3:博物馆安全保卫 | 无事故 | 无事故 | ||||||
| 指标4:公共文化设施服务质量 | 服务标准化 | 5A级景区服务标准 | ||||||
| 时效指标 | 指标1:实施及时率 | 100% | 100% | |||||
| 社会效益指标 | 指标1:传承文化 | 完整地传承历史文化 | 100% | |||||
| 指标2:艺术修养 | 提高大众艺术修养水平 | 90% | ||||||
| 指标3:服务大众 | 让更多的人走进博物馆 | 100% | ||||||
| 指标4:宣传教育 | 宣传历史文化,加强社会教育 | 100% | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标 1:促进社会可持续发展 | 能促进社会的可持续发展 | 100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:顾客满意度 | ≥90% | 100% | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||
