索引号:004305231/2021-97400,成文日期:1611158400,效力状态:有效。
| 附件1 | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 2020年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
| 地方主管部门 | 山东省文化和旅游厅 | 实施单位 | 青州市文化和旅游局 | ||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
| 年度资金总额: | 20.30433 | 20.30433 | 100% | ||||
| 其中:中央、省补助 | 20.30433 | 20.30433 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 青州市文化馆开展好全民艺术普及公益培训,普及艺术课程,提升群众艺术素养;组织开展书法、美术展览3次;举办“讲好青州故事” 青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会1期;提升馆内免费开放设施设备;完善微信等新媒体建设,探索数字化文化馆建设;完成第五次国家一级文化馆评估定级工作。青州市图书馆新增有效读者证2000个,开展读者活动12次,购买电子数据库1个,假期为学生提供图书馆业务实习岗位。 | 2020年度,青州市文化馆先后组织“庆祝中国共产党建党99周年‘不忘初心 画说乡情’青州画家画古城优秀作品展”、“‘花都菜乡翰墨情’青州寿光两地书画联展”、“‘问道青州’康红光书法艺术展共计3个展览;召开“‘讲好青州故事’青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会”1期。疫情期间,青州市文化馆通过积极探索馆内“微信群”线上公益培训经验,开展线上、线下相结合的培训新方式;日常开放服务、线上、线下活动开展等合格率达到100%;引入“数字文化馆”,积极上线“文化慕课”通过网络艺术课堂,潜移默化地培养和提升群众艺术素养;完成了“第五次国家一级文化馆评估定级”网上提报等工作。青州市图书馆新增有效读者证3226个,开展读者读者培训3次、展览5次、阅读活动6次共14次读者活动,购买少儿电子数据库1个,假期为220名学生提供图书馆业务实习岗位。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1:文化馆活动开展数量 | 开展书法、美术等展览3个,开展“‘讲好青州故事’青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会”1期。 | 开展书法、美术等展览3个,开展“‘讲好青州故事’青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会”1期。 | |||
| 指标2:图书馆新增有效读者证个数、购买电子数据库个数 | 新增有效读者证2000个,购买电子数据库1个 | 新增有效读者证3226个,购买少儿电子数据库1个 | |||||
| 指标3:图书馆开展读者活动次数 | 12 | 14 | |||||
| 质量指标 | 指标1:文化馆日常开放服务、活动开展等合格率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2:图书馆日常开放服务、活动开展等合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1:文化馆免费开放天数 | 严格按照疫情防控时限要求开放,提供服务 | 严格按照疫情防控时限要求开放,提供服务 | ||||
| 指标2:图书馆免费开放天数 | 严格按照疫情防控时限要求开放,提供服务 | 严格按照疫情防控时限要求开放,提供服务 | |||||
| 成本指标 | 指标1:文化馆免费开放资金数额 | 财政拨款资金7.70433万元 | 财政拨款资金7.70433万元 | ||||
| 指标2:图书馆免费开放资金数额 | 财政拨款资金12.6万元 | 财政拨款资金12.6万元 | |||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1:经济效益 | 免费开放,无经济效益 | 免费开放,无经济效益 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1:文化馆受群众好评率 | 95% | 96% | ||||
| 指标2:图书馆受群众好评率 | 95% | 98% | |||||
| 指标3:免费开放受政府支持率 | 全力支持 | 全力支持 | |||||
| 生态效益 指标 |
指标1:免费开放是否直接或间接促进生态发展 | 是 | 是 | ||||
| 指标2:免费开放是否直接或间接破坏生态发展 | 否 | 否 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1:免费开放是否持续开展 | 是 | 是 | ||||
| 指标2:图书馆、文化馆免费开放对文化服务群众的持续影响率 | 100% | 100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:文化馆群众满意度 | 95% | 96% | |||
| 指标2:图书馆群众满意度 | 95% | 98% | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
| 4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
