索引号:004305231/2021-97391,成文日期:1615305600,效力状态:有效。
附件2 | |||||||
转移支付(项目)名称 | 旅游发展基金(旅游厕所奖补) | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
地方主管部门 | 山东省文化和旅游厅 | 实施单位 | 青州市文化和旅游局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 22.18 | 22.18 | 100% | ||||
其中:中央、省补助 | 22.18 | 22.18 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
改善旅游公共服务质量,支持旅游厕所新建和改扩建,满足大众日益增长的旅游需求。 | 新改建旅游厕所16座,全部通过上级部门验收。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 |
数量指标 | 支持乡村振兴 | 16 | 16 | |||
旅游厕所新建和改扩建完成率 | 100% | 100% | |||||
质量指标 | 乡村振兴发展推动度 | 100% | 100% | ||||
新建和改扩建旅游厕所达标率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 推动乡村振兴及时率 | 100% | 100% | ||||
旅游厕所新建和改扩建及时率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | |||||||
旅游厕所新建和改扩建奖励金额 | 22.18 | 22.18 | |||||
…… | |||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
带动旅游收入增长率 | 0.50% | 0.50% | |||
社会效益 指标 |
带动旅游人次增长率 | 0.70% | 0.70% | ||||
生态效益 指标 |
|||||||
可持续影响指标 | |||||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
旅游公共服务群众满意度 | 100% | 100% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |